ਪੋਸਟ

| ਡਾਇਮੇਟਰੇ ਐਕਸ ਲੰਬਾਈ | ਵਾਇਰ ਹੋਲਡਰ | ਕੱETਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਈ (ਐਮ.ਐਮ.) |
| 32 × 900 | 2 | 500 |
| 32 × 950 | 2 | 600 |
| 32 × 1150 | 3 | 750 |
| 32 × 1200 | 3 | 800 |
| 32 × 1500 | 3 | 1000 |
| 32 × 1750 | 3 | 1250 |
| 32 × 2000 | 3 | 1500 |
| 34 × 900 | 2 | 500 |
| 34 × 950 | 2 | 600 |
| 34 × 1200 | 3 | 800 |
| 34 × 1500 | 3 | 1000 |
| 34 × 1750 | 3 | 1250 |
| 34 × 2000 | 3 | 1500 |
| 38 × 1200 | 3 | 800 |
| 38 × 1500 | 3 | 1000 |
| 38 × 1750 | 3 | 1250 |
| 38 × 2000 | 3 | 1500 |
| 38 × 2250 | 3 | 1750 |
| 38 × 2500 | 4 | 2000 |
| 42 × 1500 | 3 | 1000 |
| 42 × 1750 | 3 | 1250 |
| 42 × 2000 | 3 | 1500 |
| 42 × 2250 | 3 | 1750 |
| 42 × 2500 | 4 | 2000 |
| 48 × 1500 | 3 | 1000 |
| 48 × 1750 | 3 | 1250 |
| 48 × 2000 | 3 | 1500 |
| 48 × 2250 | 3 | 1750 |
| 48 <2500 | 4 | 2000 |

| ਡੀਆਈਏ ਐਕਸਗਨਗਥ (ਐਮ ਐਮ) | ਵਲ ਥੱਕਨੇਸ (ਐਮ ਐਮ) | ਯੂਨਿਟ ਵੇਟ (ਕੇ.ਜੀ.) |
| 32 ਐਕਸ 1500 | 1.25 | 1.5 |
| 32 ਐਕਸ 1750 | 1.25 | 1.75 |
| 32 × 2000 | 1.25 | 2 |
| 32 ਐਕਸ 2250 | 1.25 | 25.25. |
| 32 × 2500 | 0.25 | 2.5 |
| 34 × 1200 | 0.25 | 1.3 |
| 34 ਐਕਸ 1500 | 0.25 | 1.6 |
| 34 ਐਕਸ 1750 | 25 | 1.9 |
| 34 ਐਕਸ 2000 | 1.25 | 15.1515 |
| 34 ਐਕਸ 2250 | 0.25 | 45.4545॥ |
| 34 ਐਕਸ 2500 | 0.25 | 0.7 |
| 38 ਐਕਸ 1200 | 0.25 | 45 |
| 38 ਐਕਸ 1500 | 0.25 | 1.8 |
| 38 ਐਕਸ 1750 | 1.25 | 21 |
| 38 ਐਕਸ 2000 | 1.25 | 24 |
| 30 × 2250 | 1.25 | 7.7 |
| 38 × 2500 | 1.25 | 3 |













