ਗਾਰਡਨ ਗੇਟ
ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਗ-ਗੇੜ ਪੋਸਟ:

| ਕੱਦ | ਚੌੜਾਈ | ਗੇਟ ਪੋਸਟ | ਫਰੇਮ ਪੋਸਟ | ਤਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 
| ਸੈਮੀ | ਸੈਮੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 
| 80 | 100 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 100 | 100 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 125 | 100 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 150 | 100 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 175 | 100 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 200 | 100 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
ਡਬਲ ਵਿੰਗਜ਼-ਗੋਲ ਪੋਸਟ:

| ਕੱਦ | ਚੌੜਾਈ | ਗੇਟ ਪੋਸਟ | ਫਰੇਮ ਪੋਸਟ | ਤਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 
| ਸੈਮੀ | ਸੈਮੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 
| 80 | 300 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 100 | 300 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 125 | 300 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 150 | 300 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 175 | 300 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 200 | 300 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 80 | 400 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 100 | 400 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 125 | 400 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 150 | 400 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 175 | 400 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 200 | 400 | 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਗ-ਆਇਤਾਕਾਰ ਪੋਸਟ:
 
| ਕੱਦ | ਚੌੜਾਈ | ਗੇਟ ਪੋਸਟ | ਫਰੇਮ ਪੋਸਟ | ਤਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 
| ਸੈਮੀ | ਸੈਮੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 
| 80 | 100 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 100 | 100 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 125 | 100 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 150 | 100 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 175 | 100 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 200 | 100 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
ਡਬਲ ਵਿੰਗਜ਼ - ਆਇਤਾਕਾਰ ਪੋਸਟ:

| ਕੱਦ | ਚੌੜਾਈ | ਗੇਟ ਪੋਸਟ | ਫਰੇਮ ਪੋਸਟ | ਤਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 
| ਸੈਮੀ | ਸੈਮੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 
| 80 | 300 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 100 | 300 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 125 | 300 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 150 | 300 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 175 | 300 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 200 | 300 | 60 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 80 | 400 | 60 ਐਕਸ 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 100 | 400 | 60 ਐਕਸ 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 125 | 400 | 60 ਐਕਸ 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 150 | 400 | 60 ਐਕਸ 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 175 | 400 | 60 ਐਕਸ 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
| 200 | 400 | 60 ਐਕਸ 60 ਐਕਸ 1.5 | 40 ਐਕਸ 40 ਐਕਸ 1.5 | 4 | 
 








